海外発行体による発行リスト
グリーンボンドの市場規模は拡大を続け、発行体企業の野心的な目標設定、グリーンファイナンスフレームワークの策定、資金使途の多様化など、質的な面でもグリーンボンドの進化がみられます。以下は、その一部の事例です。
また、サステナビリティボンドについても、発行が増えており、同様に資金使途の多様化など質的な進化が見られます。
| 発行体 | 業種 | 国 | 発行時期 |
|---|---|---|---|
| Engie | エネルギー | フランス | 2014年~ |
| FABEGE | 不動産 | スウェーデン | 2016年~ |
| 香港鉄路有限公司 (MTR香港) |
鉄道 | 香港 | 2016年~ |
| Anglian Water | 上下水道 | イギリス | 2017年~ |
| Icade | 不動産 | フランス | 2017年 |
| SSE | エネルギー | イギリス | 2017年~ |
| NorgesGruppen | 小売り | ノルウェー | 2019年 |
| Henkel | 消費財 | ドイツ | 2020年 |
| Grieg Seafood | 水産 | ノルウェー | 2020年 |
| ドイツ・ヘッセ州 | 自治体 | ドイツ | 2021年~ |
| KBN | 金融 | ノルウェー | 2013年~ |
| Symbiotics | 金融 | スイス | |
| NatWest | 金融 | イギリス | 2023年~ |
| ACCIONA | インフラ | スペイン | 2016年~ |
| 発行体 | 業種 | 国 | 発行時期 | 発行金額 |
|---|---|---|---|---|
| Iberdrola | 電力 | スペイン | 2018年6月 | 7.5億ユーロ |
| Landshypotek Bank | 金融 | スウェーデン | 2018年5月 | 6億米ドル |
| Renovate America, Inc. | 金融 | 米国 | 2018年5月 | 2.061億米ドル |
| DC Water | 水道 | 米国 | 2018年4月 | 1億米ドル |
| Kommuninvest | 金融 | スウェーデン | 2018年4月 | 30億クローナ |
| Berlin Hyp | 金融 | ドイツ | 2018年4月 | 5億ユーロ |
| インドネシア共和国 | 中央政府 | インドネシア | 2018年3月 | 12.5億米ドル |
| Sparebank1 Boligkreditt | 金融 | ノルウェー | 2018年1月 | 10億ユーロ |
| The San Francisco Public Utilities Commission | 水・排水・電力 | 米国 | 2017年12月 | 3.845億米ドル |
| New York Metropolitan Transportation Authority | 公共交通 | 米国 | 2017年12月 | 21.7億米ドル |
| 国際金融公社(IFC) | 金融 | 米国 | 2017年10月 | 10億米ドル |
| Hanjin International Corp. | ホテル | 米国 | 2017年9月 | 3億米ドル |
| Apple Inc. | 電子製品 | 米国 | 2017年6月 | 10億米ドル |
| HSBC France SA | 金融 | フランス | 2017年3月 | 0.38億ユーロ |
| フランス国債庁 | 中央政府 | フランス | 2017年1月 | 70億ユーロ |
| EDF | 電力 | フランス | 2017年1月 | 260億円 |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 公共交通 | 米国 | 2016年12月 | 4億米ドル |
| Sveaskog | 森林 | スウェーデン | 2016年2月 | 1.1億米ドル |
| Scotia Bank | 金融 | カナダ | 2019年7月 | 500万米ドル |
- 各発行体ホームページ等をもとに環境省作成
| 発行体 | 業種 | 国 | 発行時期 | 発行金額 |
|---|---|---|---|---|
| TLFF | 金融 | インドネシア | 2018年2月 | 9500万米ドル |
| Macquarie University | 大学 | オーストラリア | 2018年8月 | 1840万米ドル |
| Intesa Sanpaolo | 金融 | イタリア | 2019年11月 | 8300万米ドル |
| 発行体 | 業種 | 国 | 発行時期 | 発行金額 |
|---|---|---|---|---|
| Manila Water | 上下水道事業 | フィリピン | 2020年 | 5000万米ドル |
グリーンファイナンスポータル