国内におけるグリーンボンド発行リスト
2014年に国内初のグリーンボンドが発行されて以来、グリーンボンド市場は活性化しております。以下はこれまでに国内で発行された主な事例です。
- 株式会社日本取引所グループ及び株式会社JPX総研によるESG債情報プラットフォームにて、公募により発行されたESG債データをご確認いただけます。(※ 任意で私募、海外発行のESG債を掲載する場合があります。)
国内における主なグリーンボンド事例
- 2024年11月29日時点。各発行体ホームページ等をもとに環境省作成。
- ※本データベースは原則として発行体・金融機関等が申告したラベリングに基づいて集計を行っており、環境省による内容精査・スクリーニングは実施していない。
- ※掲載データには国内企業による海外市場での発行事例を含む。国内企業の海外現地法人による発行事例、及び海外企業による日本市場での発行事例は含まれない。
プルダウンメニューで業種別に絞り込むことができます。
発行体 | カテゴリー | 発行時期 | 償還期間 | 第三者評価機関 | 発行金額 | 通貨 | 利率 | 資金使途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27都道府県・9市町村(共同発行形式) | 自治体 | 2024年11月 | 10年 | JCR/R&I | 600 | 億円 | 1.162% | 気候変動の緩和及び気候変動への適応に資する事業等 |
コスモエネルギーホールディングス | エネルギー | 2024年11月 | 7年 | R&I | 50 | 億円 | 1.425% | グリーン電力サプライチェーン強化、次世代エネルギー/原料/CCS・CCUSへの取り組みに関連する適格プロジェクトに対する新規投資及びリファイナンスに充当 |
森ヒルズリート投資法人 | 金融 | 2024年11月 | 5年 | JCR | 20 | 億円 | 1.070% | 既存投資法人債(適格クライテリアを満たす資産であるアーク森ビル及び後楽森ビルの取得に要した借入金)の償還資金の一部に充当 |
札幌市 | 自治体 | 2024年11月 | 5年 | R&I | 70 | 億円 | 0.751% | 環境性能を考慮した建築物整備事業、清掃工場整備事業、LED化推進事業、北海道新幹線建設負担金などに関連した事業に充当 |
川崎市 | 自治体 | 2024年11月 | 4.8年 | JCR | 80 | 億円 | 0.766% | 新小倉小学校の整備、公共施設等の照明のLED化、電気バス(BEV)の導入(市バス)、五反田川放水路の整備、防災行政無線の整備、清掃船(電気推進船)の建造、下水道の管きょ・施設の整備など |
スターアジア不動産投資法人 | 金融 | 2024年11月 | 5年 | JCR | 10 | 億円 | 1.395% | グリーン適格クライテリアを満たす資産の取得に要した資金のリファイナンス |
スターツプロシード投資法人 | 金融 | 2024年11月 | 5年 | JCR | 20 | 億円 | 1.227% | グリーンファイナンス・フレームワークに記載する適格クライテリアを満たす特定資産であるプロシード西新井アルティア棟の取得のために調達し、その後リファイナンスした第1回無担保投資法人債の償還資金及び借入金タームローンの返済資金の一部に全額充当 |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年11月 | 5年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 300 | 億円 | 0.593% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年11月 | 30年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 100 | 億円 | 2.247% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
積水ハウス・リート投資法人 | 金融 | 2024年11月 | 5年 | SUSTAINALYTICS | 22 | 億円 | 0.963% | 「グリーン適格資産」の取得資金のリファイナンス |
積水ハウス・リート投資法人 | 金融 | 2024年11月 | 10年 | SUSTAINALYTICS | 28 | 億円 | 1.542% | 「グリーン適格資産」の取得資金のリファイナンス |
三重県 | 自治体 | 2024年10月 | 10年 | JCR | 10 | 億円 | 1.008% | 信号機等の新設・改良、藻場造成、高潮・高波対策、土砂災害対策などへ充当 |
高知県 | 自治体 | 2024年10月 | 5年 | JCR | 50 | 億円 | 0.663% | 県有施設への太陽光発電設備の導入、県有施設の設備更新(空調)等による環境負荷軽減、LED化の推進、公用車への電動車導入の促進、電気自動車充電設備の整備、河川整備、放水路・ため池整備、浚渫事業、砂防・急傾・地すべり対策、道路整備(法面対策、緊急輸送道路整備等)、防波堤や海岸堤防の整備、植物の情報収集と標本の適正管理などに充当 |
ソニー銀行 | 金融 | 2024年10月 | 5年 | R&I | 185 | 億円 | 非開示 | 適格基準を満たす省エネルギー性に優れた建物を対象とした新規および既存の住宅ローンに充当 |
ジャパンエクセレント投資法人 | 金融 | 2024年10月 | 10年 | SUSTAINALYTICS | 38 | 億円 | 1.696% | グリーン適格資産であるグランフロント大阪(うめきた広場・南館)及びグランフロント大阪(北館)の取得資金の期限前弁済資金の一部に充当 |
いちご | 不動産 | 2024年10月 | 3年 | JCR | 30 | 億円 | 1.650% | 再生可能エネルギー、グリーンビルディングにかかわる事業に充当 |
神奈川県 | 自治体 | 2024年10月 | 5年 | R&I | 100 | 億円 | 0.649% | 遊水地や流路のボトルネック箇所等の整備、河川の防災対策の充実・強化、土砂災害防止施設の整備、治山施設の整備・強靭化、海岸保全施設等の整備、漁港施設等の防災機能の強化、道路の防災対策の充実・強化の事業に充当 |
長野県 | 自治体 | 2024年10月 | 10年 | JCR | 73.5 | 億円 | 1.038% | 小水力発電所の設置/しなの鉄道の車両更新に対する補助/県有施設の設備等の更新/気候変動への適応(水害対策のための河川改修等)/森林環境保全のための林道整備 |
長野県 | 自治体 | 2024年10月 | 20年 | JCR | 70 | 億円 | 1.287% | 小水力発電所の設置/しなの鉄道の車両更新に対する補助/県有施設の設備等の更新/気候変動への適応(水害対策のための河川改修等)/森林環境保全のための林道整備 |
福井県 | 自治体 | 2024年10月 | 10年 | R&I | 76 | 億円 | 1.038% | 公共交通機関の整備、公用車の電動車化、再生可能エネルギー設備の導入、公共施設等の省エネ化、港湾地域の脱炭素化、森林資源の保全、水産資源の保全、自然公園の整備、風水害対策、土砂災害対策、高潮・高波対策などの事業に充当 |
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 金融 | 2024年10月 | 5年 | JCR | 14 | 億円 | 1.573% | 既往もしくは取得予定の太陽光発電プロジェクト(太陽光発電設備、発電所までの送電線を含む) |
熊本市 | 自治体 | 2024年10月 | 10年 | JCR | 25 | 億円 | 1.033% | 再生可能エネルギー、グリーンビルディングにかかわる事業などのグリーン適格プロジェクトに該当するプロジェクトに充当 |
東京都 | 自治体 | 2024年10月 | 5年 | R&I | 100 | 億円 | 0.644% | エネルギーの脱炭素化と持続可能な資源利用によるゼロエミッションの実現に資するプロジェクトなど東京都が定める東京グリーンボンド対象事業へ充当 |
三重県 | 自治体 | 2024年10月 | 10年 | JCR | 77 | 億円 | 1.008% | クリーンな輸送、再生可能エネルギー、グリーンビルディング、エネルギー効率、自然資源及び土地利用の持続可能な管理等、気候変動への適応に係るプロジェクトへ充当 |
東海旅客鉄道 | 交通・運輸 | 2024年10月 | 20年 | R&I | 100 | 億円 | 1.994% | 地球環境保全に資する新幹線車両更新としてN700Sへの更新投資に充当 |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年10月 | 15年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 100 | 億円 | 1.398% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
東洋製罐グループホールディングス | 製造業 | 2024年10月 | 5年 | R&I | 100 | 億円 | 0.874% |
グリーンファイナンス・フレームワークにおける以下の適格プロジェクトに係るリファイナンスに充当 ① EV・ハイブリッド車向け車載用二次電池材の生産ラインの増強 ② 缶底耐圧強度向上技術(CBR)を用いたアルミ飲料缶の製造設備に 関する投資 ③ 環境性能の高い建物の取得、開発、建設等 |
国際協力銀行 | 金融 | 2024年10月 | 6年 | SUSTAINALYTICS | 5 | 億ユーロ | 2.625% | 再生可能エネルギーへの融資、クリーンな交通輸送(鉄道、ゼロエミッション車)への融資、グリーンビルディングへの融資等、フレームワークに定める適格事業に充当 |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年10月 | 20年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 100 | 億円 | 1.738% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
農林中央金庫 | 金融 | 2024年10月 | 5年 | SUSTAINALYTICS | 5 | 億米ドル | 5.094% | 一定の要件を満たす再生可能エネルギー事業など環境改善に資する事業に対するファイナンス |
住友金属鉱山 | その他 | 2024年10月 | 5年 | JCR | 100 | 億円 | 0.730% | リチウムイオン二次電池リサイクルプラント建設に係る設備投資資金の一部 |
三井住友FG | 金融 | 2024年10月 | 7年 | SUSTAINALYTICS | 5 | 億ユーロ | 3.318% |
グリーン適格プロジェクト(国内外の再生可能エネルギーおよびエネルギー効 率化等の一定の要件を満たす事業)に対するファイナンス |
仙台市 | 自治体 | 2024年9月 | 5年 | R&I | 45 | 億円 | 0.580% | 環境問題の解決に貢献する事業に限定(ごみ処理施設の省エネルギー化回収、環境性能の高い市有施設の新築等) |
仙台市 | 自治体 | 2024年9月 | 5年 | R&I | 5 | 億円 | 0.580% | 環境問題の解決に貢献する事業に限定(ごみ処理施設の省エネルギー化回収、環境性能の高い市有施設の新築等) |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年9月 | 15年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 100 | 億円 | 1.425% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
秋田県 | 自治体 | 2024年9月 | 5年 | JCR | 70 | 億円 | 0.580% | 能代港での再生可能エネルギー発電設備の導入や林道の整備、河川の改修などに充当 |
⽇本住宅ローン | 金融 | 2024年9月 | 63年 | R&I | 270 | 億円 | 非開示 | 長期優良住宅の認定を受けた住宅に対する住宅ローン債権(【フラット 35】及びプロパーローン)等の取得資金として全額充当 |
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | 金融 | 2024年9月 | 5年 | JCR | 300 | 億円 | 0.855% |
以下に係る設備・施設等の導入・改修等に関するファイナンスおよびリファイナンスに充当 ・エネルギー効率 ・再生可能エネルギー ・汚染の防止および管理 ・クリーン輸送 ・グリーンビルディング |
大塚ホールディングス | その他 | 2024年9月 | 7年 | R&I | 100 | 億円 | 0.911% |
①再生可能エネルギー:太陽光発電設備(再生可能エネルギー設備)の導入、蓄電池の導入 ②エネルギー効率(設備):エネルギー高効率機器等の導入 ③環境適応製品、環境に配慮した生産技術およびプロセス:リサイクルPET樹脂等の環境負荷軽減に資する原材料調達 |
大塚ホールディングス | その他 | 2024年9月 | 10年 | R&I | 100 | 億円 | 1.219% |
①再生可能エネルギー:太陽光発電設備(再生可能エネルギー設備)の導入、蓄電池の導入 ②エネルギー効率(設備):エネルギー高効率機器等の導入 ③環境適応製品、環境に配慮した生産技術およびプロセス:リサイクルPET樹脂等の環境負荷軽減に資する原材料調達 |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年9月 | 20年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 100 | 億円 | 1.775% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
日本プロロジスリート投資法人 | 金融 | 2024年9月 | 5年 | JCR | 30 | 億円 | 0.880% | 適格グリーンプロジェクトである「プロロジスパーク川島 2」、「プロロジスパーク海老名」、「プロロジスパーク川西」、「プロロジスパーク尼崎 3」及び「プロロジスパーク神戸」の取得資金のリファイナンスのための調達資金の償還資金に充当 |
山口フィナンシャルグループ | 金融 | 2024年9月 | 10年 | R&I | 200 | 億円 | 1.610% |
以下の適格クライテリアを満たす新規または既存の融資に充当 ・再生可能エネルギー発電事業(新規および既存事業)向け融資 ・グリーンビルディング |
京阪ホールディングス | その他 | 2024年9月 | 5年 | R&I | 100 | 億円 | 0.790% | 環境配慮型建物の取得、開発、建設、鉄道車両の省エネルギー化に充当 |
インフロニア・ホールディングス | 金融 | 2024年9月 | 6年 | JCR | 240 | 億円 | 1.273% | 日本風力開発株式会社の株式の取得(子会社化)に伴い金融機関から借り入れた借入金の返済資金の一部に充当 |
KDX不動産投資法人 | 金融 | 2024年9月 | 10年 | JCR | 30 | 億円 | 1.468% | グリーン適格資産である沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわんの取得資金への充当を目的として調達した借入金の期限前返済資金の一部に充当 |
山口フィナンシャルグループ | 金融 | 2024年9月 | 10年 | R&I | 50 | 億円 | 1.610% | 以下の適格クライテリアを満たす新規または既存の融資に充当 ・再生可能エネルギー発電事業(新規および既存事業)向け融資 ・グリーンビルディング |
SUBARU | 製造業 | 2024年9月 | 10年 | R&I | 100 | 億円 | 1.557% | BEV(電気自動車)の開発及び製造等 |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年8月 | 20年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 100 | 億円 | 1.820% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
クレハ | 製造業 | 2024年8月 | 5年 | JCR | 200 | 億円 | 0.850% | いわき事業所におけるリチウムイオン二次電池向けフッ化ビニリデン樹脂生産設備の増強のための設備投資 |
千葉市 | 自治体 | 2024年8月 | 10年 | JCR | 50 | 億円 | 0.913% | 新清掃工場と北清掃工場の整備、自転車走行環境の整備、河川の浚渫等 |
みずほフィナンシャルグループ | 金融 | 2024年8月 | 6年 | SUSTAINALYTICS | 5 | 億ユーロ | 3.460% | みずほ銀行に対する融資に充当し、みずほ銀行はグリーンプロジェクトに対する融資に充当 |
兵庫県、姫路市、豊岡市、加古川市、西脇市、三木市、小野市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可町、神河町、太子町、新温泉町(県内14団体) | 自治体 | 2024年8月 | 5年 | JCR | 20 | 億円 | 0.619% | 環境問題の解決に資する事業(電気自動車導入、LED照明化、ため池防災対策等)に充当 |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年8月 | 15年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 100 | 億円 | 1.460% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
静岡県 | 自治体 | 2024年8月 | 5年 | R&I | 100 | 億円 | 0.476% | ①県有建築物の ZEB 化、②県有施設・設備の更新・改修(照明の LED 化、空調設備の更新、高断熱化等)、③信号機、道路照明灯等の新設・更新(LED 化)、④カーボンニュートラルポート(CNP)の形成、⑤公用車の電動車化、⑥水害対策のための河川改修(拡幅、掘作工事、海岸防砂林等)、⑦砂防、治山、地すべり、急傾斜地崩壊対策、道路法面工事等、⑧高潮・高波対策(海岸保全施設及び漁港施設の改修)、⑨県営林の維持管理(林道整備)、⑩間伐などの適切な森林整備、⑪県有建築物における県産材による木造化、木質化の推進 |
九州旅客鉄道 | 交通・運輸 | 2024年8月 | 10年 | Sustainalytics | 100 | 億円 | 1.321% | グリーンビルディングに該当する長崎駅周辺開発に充当 |
オリコプロダクトファイナンス | 金融 | 2024年7月 | 21年 | JCR | 95 | 億円 | 非開示 | 太陽光発電システム等の設置を主な目的とするリフォームローン(ソーラーローン)の取得 |
横浜高速鉄道 | 交通・運輸 | 2024年7月 | 10年 | JCR | 40 | 億円 | 1.497% | みなとみらい 21 線開通に係る資金のリファイナンス |
横浜高速鉄道 | 交通・運輸 | 2024年7月 | 20年 | JCR | 20 | 億円 | 2.297% | みなとみらい 21 線開通に係る資金のリファイナンス |
岩手県 | 自治体 | 2024年7月 | 5年 | JCR | 50 | 億円 | 0.628% | フレームワークに定める下記の適格プロジェクトに充当 【グリーン】 太陽光発電関連設備の導入、県有施設における高効率空調設備、高効率照明、その他高効率設備(ポンプ機・キュービクル等)の導入、信号機のLED化、県境不法投棄現場環境再生事業、大気汚染監視設備整備事業、国定公園・自然公園等施設整備事業、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の購入、充電設備等の導入、河川改修事業、道路環境改善事業(無電柱化・排水性、透水性舗装への改良)、砂防事業・急傾斜地崩壊対策事業 【ブルー】 流域下水道事業、漁業集落における排水施設の整備、藻場整備、漁場内のガレキ撤去、高度衛生管理に対応した漁港施設の整備、水産高校実習船の整備、水産技術研究施設の設備整備・修繕、林道の開設・改良、水源涵養のため、荒廃森林を整備、防波堤、護岸等の整備 |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年7月 | 15年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 100 | 億円 | 1.619% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
クレハ | 製造業 | 2024年7月 | 5年 | JCR | 200 | 億円 | 非開示 | いわき事業所でのLiB向けPVDF生産設備増強に係る新規投資に充当 |
清水建設 | 建設 | 2024年7月 | 5年 | R&I | 110 | 億円 | 0.858% | 全額を当社の保有施設である「温故創新の森 NOVARE」内のグリーンビルディング認証(Nearly ZEB)を取得した施設建設資金のリファイナンスに充当予定 |
群馬県 | 自治体 | 2024年7月 | 5年 | R&I | 50 | 億円 | 0.633% | 県有施設の省エネ化、林道整備、尾瀬国立公園等の環境整備、河川内緩衝帯の整備等、河川改修やため池整備等の水害対策、土砂災害防止施設(砂防、治山等)の整備、無電柱化推進等へ充当 |
群馬県 | 自治体 | 2024年7月 | 10年 | R&I | 100 | 億円 | 1.130% | 県有施設の省エネ化、林道整備、尾瀬国立公園等の環境整備、河川内緩衝帯の整備等、河川改修やため池整備等の水害対策、土砂災害防止施設(砂防、治山等)の整備、無電柱化推進等へ充当 |
兵庫県 | 自治体 | 2024年7月 | 5年 | JCR | 115 | 億円 | 0.633% | 汚染防止及び抑制、再生可能エネルギー、エネルギー効率、気候変動への適応、生物自然資源及び土地利用に係る環境持続型管理、陸上及び水生生物の多様性の保全等の事業へ充当 |
兵庫県 | 自治体 | 2024年7月 | 10年 | JCR | 100 | 億円 | 1.130% | 汚染防止及び抑制、再生可能エネルギー、エネルギー効率、気候変動への適応、生物自然資源及び土地利用に係る環境持続型管理、陸上及び水生生物の多様性の保全等の事業へ充当 |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年7月 | 20年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 100 | 億円 | 1.927% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
ジャパンエクセレント投資法人 | 金融 | 2024年7月 | 10年 | JCR | 48 | 億円 | 1.740% | 短期借入金(グリーン適格資産である赤坂インターシティ及びグランフロント大阪、グランフロント大阪(北館)の取得資金)の期限前弁済資金の一部に充当 |
森ビル | 不動産 | 2024年7月 | 5年 | SUSTAINALYTICS | 100 | 億円 | 0.893% | 全額を麻布台ヒルズ森JPタワー(2023年6月竣工)に対する支出で減少した手元資金に充当予定 |
野村不動産ホールディングス | 不動産 | 2024年7月 | 5年 | ムーディーズ・ジャパン/JCR/R&I | 300 | 億円 | 0.913% | 街区全体でカーボンニュートラルを実現する「BLUE FRONT SHIBAURA(芝浦プロジェクト)」に要する開発資金を目的とした当社子会社への投融資資金 |
オリックス不動産投資法人 | 金融 | 2024年7月 | 10年 | JCR | 70 | 億円 | 1.662% | 2024年7月18日に償還予定の第13回無担保投資法人債(グリーンボンド)の償還資金に充当 |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年6月 | 20年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 100 | 億円 | 1.760% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
地方公共団体金融機構 | 金融 | 2024年6月 | 5年 | ムーディーズ・ジャパン | 210 | 億円 | 0.638% | 水道事業関連施設(浄水施設や管路など)の開発、建設、保全更新、運営へ充当 |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年6月 | 15年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 150 | 億円 | 1.531% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
日本貨物鉄道 | 交通・運輸 | 2024年6月 | 10年 | JCR | 70 | 億円 | 1.228% | 輸送関連設備等の更新・新製(鉄道施設の老朽取替)にかかる設備資金、ならびに電気機関車の更新・新製にかかるリファイナンス資金 |
森永乳業 | 製造業 | 2024年6月 | 7年 | R&I | 100 | 億円 | 1.092% | 省エネルギー性能の高い神戸工場製造棟増築に係る費用 |
福岡県 | 自治体 | 2024年5月 | 10年 | R&I | 200 | 億円 | 1.004% | グリーンビルディング、再生可能エネルギー、省エネルギー、自然資源・土地利用の持続可能な管理、生物多様性保全、クリーン輸送、気候変動への適応等の対象事業へ充当 |
東海旅客鉄道 | 交通・運輸 | 2024年5月 | 20年 | R&I | 100 | 億円 | 2.033% | 地球環境保全に資する新幹線車両の更新、増備、新製に係る投資に全額充当 |
三井不動産 | 不動産・建設 | 2024年5月 | 10年 | ムーディーズ・ジャパン | 300 | 億円 | 1.311% | 全額を以下2物件に充当予定 1.「LaLa arena TOKYO-BAY」への新規投資資金(BELS(5つ星)取得) 2.「三井ショッピングパーク ららぽーと堺」へのリファイナンス資金(DBJ Green Building認証(5つ星)、BELS(5つ星)取得) |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年5月 | 15年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 150 | 億円 | 1.384% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
中日本高速道路 | 交通・運輸 | 2024年5月 | 5年 | JCR | 600 | 億円 | 0.759% | 気候変動の適応に資する事業等 |
国際協力銀行 | 金融 | 2024年5月 | 5年 | SUSTAINALYTICS | 100 | 億円 | 0.639% | 本行業務(一般業務)に必要な資金のうち、フレームワークに定める適格事業に充当 |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年5月 | 20年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 100 | 億円 | 1.714% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
長野県 | 自治体 | 2024年5月 | 10年 | JCR | 280 | 億円 | 1.043% | 再生可能エネルギー、クリーン輸送、エネルギー効率、気候変動への適応、生物自然資源及び土地利用に係る環境持続型管理、陸上及び水生生物の多様性の保全に関する事業へ充当 |
中部電力 | エネルギー | 2024年5月 | 10年 | DNV | 100 | 億円 | 1.214% | 再生可能エネルギーの開発・建設・運営・改修 |
丸井グループ | 小売 | 2024年5月 | 1年 | R&I | 1.5 | 億円 | 1.000% | 再生可能エネルギー発電所取得 |
ユーグレナ | 製造業 | 2024年5月 | 6年 | R&I | 10 | 億円 | 1.240% | バイオ燃料製造商業プラントの建設関連資金 |
日本郵船 | 交通・運輸 | 2024年4月 | 10年 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン | 100 | 億円 | 1.175% | アンモニア燃料アンモニア輸送船の研究開発及び建造 |
北海道電力 | エネルギー | 2024年4月 | 10年 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン | 50 | 億円 | 1.111% | 水力・太陽光の再生可能エネルギーの開発、建設、運営、改修に対する新規投資及びリファイナンスに充当 |
西日本鉄道 | 交通・運輸 | 2024年4月 | 5年 | R&I | 150 | 億円 | 0.667% | DBJ Green Building、LEED、BELS、ZEB など様々な認証制度で省エネ性能、利用者の利便性、優れた防災性能など高い評価を得ている福ビル街区の建替プロジェクトに充当(ONE FUKUOKA BLDG. ) |
西日本鉄道 | 交通・運輸 | 2024年4月 | 10年 | R&I | 150 | 億円 | 1.125% | DBJ Green Building、LEED、BELS、ZEB など様々な認証制度で省エネ性能、利用者の利便性、優れた防災性能など高い評価を得ている福ビル街区の建替プロジェクトに充当(ONE FUKUOKA BLDG. ) |
電源開発 | エネルギー | 2024年4月 | 10年 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン | 100 | 億円 | 1.121% | 再生可能エネルギーに関する事業に対する新規投資及びリファイナンスに充当 |
28都道府県・14市町村(共同発行形式) | 自治体 | 2024年3月 | 10年 | R&I JCR |
564 | 億円 | 0.893% | 気候変動への緩和及び適応に資する事業等 |
日本住宅ローン | 金融 | 2024年3月 | 63年 | R&I | 500 | 億円 | 非開示 | 長期優良住宅の認定を受けた住宅に対する住宅ローン債権(【フラット 35】及びプロパーローン)等の取得資金として全額充当 |
NTTファイナンス | 金融 | 2024年3月 | 7年 | SUSTAINALYTICS | 7 | 億ユーロ | 3.359% | ①エネルギー効率、②グリーンビルディング、③再生可能エネルギーを資金使途の対象とするグループ会社に対する貸付資金 |
日産フィナンシャルサービス | 金融 | 2024年3月 | 5年 | SUSTAINALYTICS | 100 | 億円 | 1.033% | 日産自動車・販売金融子会社サステナブル・ファイナンス・フレームワークで定めた事業に充当 |
東京地下鉄 | 交通・運輸 | 2024年3月 | 20年 | R&I | 100 | 億円 | 1.648% | 新型車両導入、車両改造・更新、線路(トンネル含む)整備・改良・更新、運行関連電気設備(システム含む)の整備・改良・更新に係る設備資金に充当 |
日立建機 | 製造業 | 2024年3月 | 5年 | R&I | 100 | 億円 | 0.667% | 以下の適格プロジェクトに係る新規支出(設備資金及び研究開発資金)並びに既存支出へのリファイナンス(借入金返済資金)に充当 ① バッテリー駆動・有線式電動の製品、水素エンジン・燃料電池駆動の製品及びそれらに関連する製品・サービスに係る研究開発 ② 従来比でエネルギー効率向上に資する、省エネ性能の高い機器や設備の導入 ③ 再生可能エネルギーの導入拡大に資する、太陽光発電設備の導入に係る設備投資 ④ グリーンビルディングである播州工場「総合棟」の建設 |
東京電力リニューアブルパワー | エネルギー | 2024年2月 | 10年 | DNV | 200 | 億円 | 1.431% | 再生可能エネルギー(水力・風力・太陽光・地熱)の開発、建設、運営、改修に関する事業への新規支出およびリファイナンス |
阪急阪神ホールディングス | 交通・運輸 | 2024年2月 | 5年 | JCR | 150 | 億円 | 0.592% | ・うめきた2期地区開発事業「グラングリーン大阪」にかかる設備資金 ・上記に関連したコマーシャル・ペーパーの償還資金 |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年2月 | 12年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 200 | 億円 | 0.894% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
石川県 | 自治体 | 2024年2月 | 5年 | JCR | 50 | 億円 | 0.378% | エネルギー効率(いしかわエコハウスの省エネ化および省エネ住宅の普及など)、再生可能エネルギー (県有施設への太陽光発電設備の導入など)、クリーン輸送(北陸新幹線(金沢・敦賀間)整備など)などに充当 |
住宅金融支援機構 | 金融 | 2024年2月 | 20年 | JCR/イーアンドイー/R&I | 100 | 億円 | 1.518% | 【フラット35】(買取型)において、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金 |
阪急阪神リート投資法人 | 金融 | 2024年2月 | 10年 | JCR | 13 | 億円 | 1.409% | グリーン適格資産である汐留イーストサイドビル取得に要した借入金の返済資金の一部に充当 |
電源開発 | エネルギー | 2024年2月 | 10年 | DNV | 200 | 億円 | 1.106% | 再生可能エネルギーに関する事業に対する新規投資及びリファイナンスに充当 |
中央日本土地建物グループ | 不動産 | 2024年2月 | 5年 | JCR | 100 | 億円 | 1.043% | グリーンビルディング適格資産(「田町駅前建替プロジェクト」)に係る設備資金に充当 |
ジャパンエクセレント投資法人 | 金融 | 2024年2月 | 5年 | SUSTAINALYTICS | 20 | 億円 | 0.724% | 適格クライテリアを満たす既存又は新規資産(「グリーン適格資産」)の取得資金のファイナンス、またはグリーン適格資産の取得に要した借入金のリファイナンスに充当 |
ザイマックス・リート投資法人 | 金融 | 2024年1月 | 5年 | JCR | 10 | 億円 | 1.000% | 全額を適格クライテリアを満たす資産であるホテルビスタ仙台の取得に充当した既存借入金の返済資金の一部に充当 |
福岡市 | 自治体 | 2024年1月 | 10年 | R&I | 80 | 億円 | 0.728% | 市有施設への再生可能エネルギー設備導入、市有施設への省エネ性能の高い機器等の導入、下水道施設整備、公園整備、地下鉄事業、電気自動車等及び充電・充電設備導入 、水道事業、水害対策事業、道路整備(緊急輸送道路整備や排水性・透水性舗装) 市有施設の新築、改修(グリーンビルディング) |
大阪市 | 自治体 | 2024年1月 | 5年 | R&I | 50 | 億円 | 0.314% | グリーンビルディング、エネルギー効率、クリーン輸送、気候変動適応に該当する取り組みに充当 |
